
Ihr Ansprechpartner
Jonas Kiener
zur Hauptnavigation springenzur Institutsnavigation springenzum Inhaltsbereich springen
Ihr ABACUS-Nachhilfeinstitut
In Freiburg-im-Breisgau


Ihr Ansprechpartner
Jonas Kiener
Die schönste Zeit für alle Schülerinnen und Schüler sind die Ferien. Besonders die Sommerferien können zu einer ausgedehnten Erholung genutzt werden. Die „kleinen“ Ferien während des Schuljahres eignen sich aber auch gut zum Aufholen.
ABACUS-Nachhilfe bietet in allen Ferien individuelle Aufhol- und Vorbereitungsprogramme für Ihr Kind an.
Die Schulferien in Deutschland nach Bundesländern im Schuljahr 2025 / 2026 finden Sie hier:
| Herbst 2025 | Weih- nachten 2025/26 | Winter 2026 | Ostern 2026 | Pfingsten 2026 | Sommer 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden- Württemberg | 27.10.- 30.10./ 31.10. | 22.12.- 05.01. | nicht einheitlich | 30.03.- 11.04. | 26.05.- 05.06. | 30.07.- 12.09. |
| Bayern | 03.11.- 07.11./ 19.11. | 22.12.- 05.01. | 16.02.- 20.02. | 30.03.- 10.04. | 26.05.- 05.06. | 03.08.- 12.09. |
| Berlin | 20.10.- 01.11. | 22.12.- 02.01. | 02.02.- 07.02. | 30.03.- 10.04./ 15.05. | 26.05 | 09.07.- 22.08. |
| Brandenburg | 20.10.- 01.11. | 22.12.- 02.01. | 02.02.- 07.02. | 30.03.- 10.04./ 15.05. | 26.05 | 09.07.- 22.08. |
| Bremen | 13.10.- 25.10. | 22.12.- 05.01. | 02.02.- 03.02. | 23.03.- 07.04. | 15.05./ 26.05. | 02.07.- 12.08. |
| Hamburg | 20.10.- 31.10. | 17.12.- 02.01. | 30.01. | 02.03.- 13.03. | 11.05.- 15.05. | 09.07.- 19.08. |
| Hessen | 06.10.- 18.10. | 22.12.- 10.01. | - | 30.03.- 10.04. | - | 29.06.- 07.08. |
| Mecklenburg- Vorpommern | 02.10./ 20.10.- 25.10./ 03.11. | 22.12.- 05.01. | 09.02.- 20.02. | 30.03.- 08.04. | 15.05./ 22.05.- 26.05. | 13.07.- 22.08. |
| Niedersachsen | 13.10.- 25.10. | 22.12.- 05.01. | 02.02.- 03.02. | 23.03.- 07.04. | 15.05./ 26.05. | 02.07.- 12.08. |
| Nordrhein- Westfalen | 13.10.- 25.10. | 22.12.- 06.01. | - | 30.03.- 11.04. | 26.05. | 20.07.- 01.09. |
| Rheinland- Pfalz | 13.10.- 24.10. | 22.12.- 07.01. | - | 30.03.- 10.04. | - | 29.06.- 07.08. |
| Saarland | 13.10.- 24.10. | 22.12.- 02.01. | 16.02.- 20.02. | 07.04.- 17.04. | - | 29.06.- 07.08. |
| Sachsen | 06.10.- 18.10. | 22.12.- 02.01. | 09.02.- 21.02. | 03.04.- 10.04./ 15.05. | - | 04.07.- 14.08. |
| Sachsen- Anhalt | 13.10.- 25.10. | 22.12.- 05.01. | 31.01.- 06.02. | 30.03.- 04.04. | 26.05.- 29.05. | 04.07.- 14.08. |
| Schleswig- Holstein | 20.10.- 30.10. | 19.12.- 06.01. | 02.02.- 03.02. | 26.03.- 10.04. | 15.05. | 04.07.- 15.08. |
| Thüringen | 06.10.- 18.10. | 22.12.- 03.01. | 16.02.- 21.02. | 07.04.- 17.04. | 15.05. | 04.07.- 14.08. |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||
Ihr ABACUS-Institutsleiter in Freiburg
Daniel Garmaier
0761 / 590 40 18